Descripción de Producto
1. El parámetro de 0, 30mm de ancho de 1000mm Bobina Zincalum bobinas de acero
| Grosor | 0.12-1.5mm |
| El espesor de la Tolerancia | 0, 02 mm. |
| El ancho | 100-1250mm |
| El ancho de la Tolerancia | 2 mm. |
| El Recubrimiento de zinc | Z40-Z275g |
| El color | Gris Blanco, Rojo, azul marino O de Cualquier Estándar RAL |
| La pintura | Arriba: 10-20 μm de Fondo: 5-15μm |
| Standard | La norma ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
| Material | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX5D, DX52, G350, G450, G550, SPCC |
| Envase y Embalaje | Estándar de exportación, o Según Requerimientos del cliente. |
| El peso de la bobina | 3-6 toneladas O Como Requisito del cliente. |
| ID de la bobina | 508/610mm |
| Tipos de revestimiento | Pintura PVDF superior: , HDP, SMP, PE, PU Pintura de imprimación de poliuretano, , Epoxi: PE De nuevo la Pintura epoxi Poliéster modificado,: |
| Aplicaciones | La construcción de la Industria, el Uso estructural, comerciales , Electrodomésticos , La industria, impermeabilización de cubiertas, instalaciones, Edificios de oficinas |


0, 30mm de ancho de 1000mm Bobina Zincalum bobinas de acero imagen:









