Descripción de Producto
DescripcióN de producto
Producto | La láMina de acero templado al carbono de MS y la placa S235JR Q235B de la placa de acero laminado en caliente |
Standard | ASME, ASTM, en el BS, GB, JIS, DIN... |
TéCnica | Laminados en caliente |
Superficie | Mill Finish, pintado |
Envase y Embalaje | En el paquete de exportacióN estáNdar o segúN se requiera |
hora de entrega | Las existencias de listas personalizadas de 3-7 díAs, de 7-10 díAs para el tamañO personalizado |
MOQ | 5 Ton. |
Placa de acero laminado en caliente
El tema | Material | El grosor (mm) | El ancho (Mm) | Longitud (Mm) |
MS de chapa de acero laminado en caliente | Q235 SS400 A36 | 6-25 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
La norma EN10025 Placa de acero de RR.HH. | S275 / S275JR ,S355/S355 JR | 6-30 | 600 - 2500 | 4000 - 12000 |
Placa de acero de la caldera | Q245R , Q345R A516 Gr.60 , A516 Gr.70 | 6-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero de Bridge | Q235, Q345, Q370, Q420 | 1.5-40 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero de construccióN de buques | CCSA/B/C/D/E, AH36 | 2-60 | 600-2200 | 4000 - 12000 |
Placa de acero resistente al desgaste | NM360, NM400 Nm450 Nm500 Nm550 | 6-70 | 600-2200 | 4000 - 8000 |
Placa de acero corten | SPA-H, 09CuPCrNiA, Corten un | 1.5-20 | 600-2200 | 3000 - 10000. |
Contenido quíMico | ||||||||
Y el grado de acero | C | Si | Mn | P | S | Al. | Cr+Ni+Mo | Nb+V+Ti |
NM360/AR360 | 0,10-0,30 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <0.6 | |
NM400/AR400 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <0.9 | |
NM450/AR450 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <1,2 | |
NM500/AR500 | 0.10-0.40 | 0.20-0.45 | 1.00-2.00 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <1,5 | |
NM550/AR550 | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <2.0 | |
NM600/AR600. | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | ≤0.015 | ≤0.003 | ≥0.20 | <2,5 |
La propiedad mecáNica | ||||
El grado | Fuerza tensil | La elongacióN | La dureza | -20ºC energíA de impacto |
(Mpa) | (%)(Min) | (HBW) | AKv/J (min) | |
NM360 | ≥1100 | 12 | 330-390 | 24 |
NM400 | ≥1200 | 10 | 370-430 | 24 |
NM450 | ≥1250 | 7 | 420-480 | 24 |
Mostrar producto
El proceso del producto
Embalaje y envíO
Embalaje habitual por el papel resistente al agua, y la banda de acero lleno.Condiciones de navegabilidad de exportacióN estáNdar Paquete.
Apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario
1) 20ft container:26toneladas(Puede cargar 5.8M máX.).Apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario
2) 40ft container:26toneladas (Puede cargar los 11,8m máX.).
3) máS de 100 toneladas:(puede embalar a granel buque)
3) máS de 100 toneladas:(puede embalar a granel buque)
Venta caliente
Acerca de nosotros
TIANJIN HONESTO STEEL CO.,LTD
Tianjin honesto Steel Co., Ltd.Se encuentra en el distrito de Jinghai, Tianjin, con buena ubicacióN y transporte convennient,100 kilóMetros de Beijing y a 70 kilóMetros de distancia del puerto de Tianjin, se tarda sóLo 30 minutos en coche a Beijing por tren de alta velocidad.Tianjin acero honesto Co., Ltd.Wholesales PPGI,hoja de techos prefabricados, casa, el Cable de acero galvanizado, tubos de acero soldada, tubos de acero galvanizado, espiral tubos de acero, tubos de acero sin costura, bobinas de acero , Y placas de acero.Productos se utilizan en el transporte de líQuidos de gas y petróLeo,industrial,y la construccióN civil, la agricultura y servicios de transporte, etc...
La fuerza de nuestra empresa,heavy,mantener el contrato de créDito, para garantizar la calidad del producto, con una gran variedad de caracteríSticas de funcionamiento y el principio de los pequeñOs beneficios y la alta rotacióN ha ganado la confianza de nuestros clientes.
Nuestro servicio
Preguntas frecuentes
Q1.¿CuáNto tiempo puede hacer la entrega?
R:En stock productos,haráQue los envíOs en 2-5 díAs despuéS de recibir el depóSito o la recepcióN de T/T.
Para los productos que necesita la nueva produccióN de materiales comunes, suelen hacer los envíOs en 7-10 díAs.
Para los productos necesitan nuevos materiales raros y especiales,generalmente requieren de 15 a 20 díAs para hacer el envíO.
La Q2.Puede brindar las muestras?
A:Muestras pueden suministrarse con muestras de carga y courier canon por parte del comprador.
La Q3.¿CuáL es su forma de pago?
Un pago inicial:30%TT y el equilibrio del 70% TT o L/C.
Q4.¿CóMo enviar la mercancíA y por cuáNto tiempo tarda en llegar?
R:Solemos enviar por DHL, UPS, FedEx y TNT.Por lo general tarda 3-5 díAs en llegar.
Las líNeas aéReas y maríTimas tambiéN opcional.
Productos para la Misa, el barco de transporte de mercancíAs se prefiere.
Q5.Se puede aceptar personalizar?
R:Sí.Puede ser personalizado segúN la peticióN de los clientes.
P6.CóMo garantizar la calidad?
Un molino:Certificado de prueba se suministra con el envíO.
Si es necesario, una tercera parte de la inspeccióN es aceptable o SGS.