Descripción de Producto
1.De espesor: 0,12 ~1,5 Mm.
2.Width:20-1500 Mm ;
3.Material : SGCC,DX51D~DX53D, G350-G550 .
4.El Recubrimiento de zinc :40~275G/M2 .
5.Condiciones de Pago: T/T, LC, Kun Lun Banco, Western Union, Paypal, S/A, DP, SINOSURE 
| Material | CGCC,SGCH,G350, G450, G550,DX51D,DX52D,DX53D |
| El ancho | 20-1500mm |
| El recubrimiento de zinc | Z40-275g/m2 |
| El Recubrimiento de pintura | Superior: 15 A 25 Um (5 Um + 12-20 Um) : 7 +/- 2 Um |
| La pintura | Nippon, KCC,AkzoNobel, etc |
| Tipo de revestimiento | PE, SMP, HDP, PVDF |
| La resina Con-estructura | El doble de la Pintura Y el Doble Proceso de coccióN |
| Revestimiento de reverso Color | La luz Gris, Blanco Y AsíSucesivamente |
| ID de la bobina | 508 / 610 mm |
| El peso de la bobina | 3-5 toneladas |
| La produccióN anual de la Cantidad | 350.000TM |
| MOQ | 25 toneladas o un contenedor |
| El pago | T/T, LC, Kun Lun Banco, Western Union, Paypal, S/A, DP |
| La dureza | Duro suave(60),medio duro(HRB60-85), disco duro completo(HRB85-95) |
| Estructura superficial | Norma,Matt, PVC film,Madera,de grano de la flor en relieve, etc, |
| Carta de colores | NúMero de colores RAL |
| AplicacióN | PPGI Cuenta Con Ligero, de Buena Apariencia Y Contra la CorrosióN. Puede Ser Procesada Directamente, Utiliza principalmente Para la ConstruccióN , Home Los Aparatos electróNicos , Aparatos electróNicos de la industria de la Industria, La industria de muebles Y el Transporte. |

| Paquete | 3 Capas De Embalaje, En el interior Es El Papel de estraza, el Agua Es la pelíCula de pláStico En El Oriente Y Fuera de la GI la Hoja de acero Cubierto Por Las tiras de acero Con Bloqueo Con Funda de la bobina interior . |
| ProduccióN mensual | 10000 Toneladas |
| Comentarios | El seguro Es de Todos Los riesgos Y Aceptar La Prueba de terceros |
| Puerto de carga | Tianjin/Qingdao/Puerto de Shanghai |




