Descripción de Producto
| Especificaciones de PPGI y sustrato |
La especificación de PPGI bobina:
| Grosor | El color | El peso de la bobina | Revestimiento de volver | El revestimiento de la parte delantera |
| 0, 15 mm~2, 0 mm | Color RAL | 3~8 toneladas | 5~10µ | 15~20µ |
La especificación de sustrato:
0, 14 mm-0.6mm de espesor en color mate color Gi recubierto de bobinas de acero
| Sustrato | Acero galvanizado en caliente (SGCC, SGCD, SGCE) |
| Grado de acero | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc. |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Grosor | 0, 14 mm~1.0mm |
| El ancho | 600mm~1250mm |
| El recubrimiento de zinc | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
| Spangle | Spangle regular, minimiza spangle |
| Edge | El borde del molino, borde cortado |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL Pre-Painted bobinas de acero galvanizado
Electro Galvanizado (SECC, SECD, SECE)
| Sustrato | Acero galvanizado (Anti-Fingerprinting electro) |
| Grado de acero | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc. |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Grosor | 0, 14 mm~1.0mm |
| El ancho | 600mm~1250mm |
| El recubrimiento de zinc | E8, E16, E24, E32 |
| Edge | El borde del molino, borde cortado |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL Pre-Painted bobinas de acero galvanizado
| Grado de acero | Q195, Q215, Q235, Q275, SPCC, SPCD, SPCE, ST12 |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Grosor | 0, 14 mm~1.0mm |
| El ancho | 600mm~1250mm |






