Descripción de Producto
El tamaño del producto:
| El tema | Grosor Mm (lb) | El ancho Mm(en) | Longitud Mm(en) | La bobina WT M/T (lb) | Dentro de DIA. Mm(en) |
| Hoja | 0.15~0, 60 | 680~950 | 508~1050 | _____ ___ | _____ ___ |
| La bobina | 0.15~0, 60 | 680~950 | _____ ___ | Máx. 11 | 406(16), 419(16, 5), 508(20). |
Tipo de acero:
| Tipo de acero | Características |
| El Sr. | Contiene algunos restos de componentes menores y tiene una buena resistencia a la corrosión, por lo que es ampliamente utilizado para dicha aplicación, como contenedores. |
| L | Contiene sobre todo pocos restos de componentes menores como Cu, Ni, Cr, Mo, de modo que es adecuado para el material de los contenedores que requiere una mayor resistencia a la corrosión. |
| D | Es de acero de aluminio muertos, por lo que es adecuado para la aplicación que lleven embutición o cualquier otro trabajo que es susceptible de producir las líneas de Luder. |
La designación del temperamento
| Designación | Objetivo Dureza Rockwell (HR-30T) | Ejemplo de uso | |
| Solo Reducción | T1 | 49±5 | Señala los requisitos, las boquillas las boquillas, cierres |
| T2 | 53±5 | Las aplicaciones donde drawability moderado y la rigidez son obligatorios. Plaza pequeña y ovalada de latas. | |
| T2.5 | 55±5 | Elementos que requieren la drawability of T-2 en combinación con la rigidez de la T-3. | |
| T3, T3CA | 57±5 | Puede extremos y los cuerpos, los cierres de gran diámetro, corona caps. | |
| T4CA | 61±5 | Línea General de latas, coronas y otros que requieran una mayor rigidez que T-3. | |
| T5CA | 65±5 | Grande puede extremos y órganos en una excelente resistencia abultando es obligatorio. | |
| La doble Reducción | El Dr. -8CA | 73±5 | El diámetro pequeño ronda puede cuerpos y extremos. |
| El Dr. -9CA | 76±5 | El mayor diámetro ronda puede cuerpos y extremos. | |
Comentario:
El sufijo no significa recocido continuo. CA tinplates tienen características superiores debido a la mayor rigidez, alta resistencia a la corrosión y la uniformidad de las propiedades mecánicas y es ideal para una rápida puede hacer.
DR: Metal producido por el doble proceso de reducción de frío--la base de metal ha recibido una segunda gran reducción de la fría después de recocido. Por lo tanto, ofrece una mayor rigidez y resistencia que los convencionales los metales básicos.
Ambos CA y el Dr. Tinplates tienen la propiedad de mecánica de dirección. Es necesario tener el sentido de rotación de hojalata en paralelo con el círculo.
Recubrimiento de estaño la designación de peso
| Tipo de El revestimiento | La designación de El peso de recubrimiento | El recubrimiento NOMINAL El peso | AVE MÍNIMO. El peso de recubrimiento | |||
| G/m2 | Lb/B. B. | G/m2 | Lb/B. B. | |||
| Igualmente Revestido | 1.1/1.1 | #10 | 1.1/1.1 | 0.05/0.05 | 0.9/0.9 | 0.04/0.04 |
| 2.8/2.8 | #25 | 2.8/2.8 | 0.125/0.125 | 2.45/2.45 | 0.11/0.11 | |
| 5.6/5.6 | #50 | 5.6/5.6 | 0.25/0.25 | 5.05/5.05 | 0.23/0.23 | |
| 8.4/8.4 | #75 | 8.4/8.4 | 0.375/0.375 | 7.55/7.55 | 0.35/0.35 | |
| 11.2/11.2 | #100 | 11.2/11.2 | 0.50/0.50 | 10.1/10.1 | 0.45/0.45 | |
| Diferencialmente Revestido | 2.8/5.6 | #25/50 | 2.8/5.6 | 0.125/0.25 | 2.45/5.05 | 0.11/0.23 |
| 2.8/8.4 | #25/75 | 2.8/8.4 | 0.125/0.375 | 2.45/7.55 | 0.11/0.35 | |
| 2.8/11.2 | Nº 25/100 | 2.8/11.2 | 0.125/0.50 | 2.45/10.1 | 0.11/0.45 | |
| 5.6/8.4 | #50/75 | 5.6/8.4 | 0.25/0.375 | 5.05/7.55 | 0.23/0.35 | |
| 5.6/11.2 | Nº 50/100 | 5.6/11.2 | 0.25/0.50 | 5.05/10.1 | 0.23/0.45 | |
| 8.4/11.2 | Nº 75/100 | 8.4/11/2 | 0.375/0.50 | 7.55/10.1 | 0.35/0.45 | |
Comentario:
Las siguientes designaciones y marcas son utilizadas para la hojalata recubierto diferencialmente:
A. -Marcador: Líneas paralelas en el lado inferior
B. D-Marcador: Una línea marcada en el lado superior dentro de 3mm de un borde
#100 o por debajo del recubrimiento #10/lateral, por favor pregunte.
Las marcas diferenciales
| Tipo | Designación | Las marcas diferenciales | |
| El lado pesado líneas paralelas | La línea de borde lateral de la luz de la marca | ||
| Diferencialmente Revestido | 2.8/5.6 (#25/50) 2.8/8.4 (#25/75) 2.8/11.2 (#25/100) 5.6/8.4 (#50/75) 5.6/11.2 (#50/100) 8.4/11.2 (#75/100) | Aparte de 1/2 1aparte Repetición de 1, 1/2 1--1/2 repetir De 1, 1/2 -1/2 repetir 1, 1/2--1 repetir | Una línea marcada en la Parte superior dentro de 3mm de un Edge |
El acabado de superficie
| El código | Clasificación | Características |
| B | Acabado brillante | Acabado brillante de una superficie de brillo proporcionada por un flujo mejorado de recubrimiento de estaño en una suave base de acero acabado muela. |
| R | Acabado de piedra | Una superficie de brillo proporcionada por un flujo mejorado de recubrimiento de estaño sobre una base de acero que se caracteriza por un patrón de muela direccional. |
| S | Acabado de plata | Una superficie de brillo proporcionada por un flujo mejorado de recubrimiento de estaño en un grueso de la base de acero acabado mate. |
| M | Acabado mate | Una superficie mate proporcionado por un revestimiento unmealted generalmente sobre una base de acero acabado mate. |

Póngase en contacto con nosotros:
