Descripción de Producto
Las bobinas de Aluzinc az150 0,18*1000mm de Un 55% de bobinas de acero galvalume
La garantíA de calidad ,la carga ráPida!
Bienvenidos a nuestra empresa
Un buen servicio, ráPido feedback, entrega ráPida y precio razonable.
Nos vale la pena de confianza.
DescripcióN de productos


Producto | GL bobinas de acero/ bobinas de acero Galvalume |
Grosor | 0,12 mm-3mm |
El ancho | 600-1500mm.600mm/750mm/762mm/914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm/ 1250 mm |
Tipos GI | Cruce caliente Galvalume/Electro Galvalume |
El recubrimiento de zinc | 20-320g/m2 |
Material de acero | SGCC/CGCC/ST01/PMS51DZM//PMS PMS52D53D/TS280GD/TS300GD/TS350GD/TS550GD,DX51D+Z/G3312 TSGCC,JIS-CGCC, CGC340-570, G550),ASTM A755M CS-B, SS255-SS550,etc. |
Standard | EN 10142,EN 10147,EN 10292,JIS G3302,ASTM A653/A653M,Q/BQB 420 |
EnvíO |
|
Puerto de carga | Xingang, China |
El peso de la bobina | 3-5 toneladas |
AplicacióN | ConstruccióN, electrodoméSticos, automóViles, industria ligera techado, Etc. |
Paquete | Embalaje resistente al agua: Una capa de papel aceitado. Una capa de pláStico . Una capa de Chapa de acero. Mayor de capa Son 7 piezas de acero tiras. ID de la bobina de 508mm. |
Los plazos de pago | TT o LC a la vista |
La especificacióN
Metros por cada tonelada de distinta anchura de la bobina de acero galvanizado | |||||||
Ancho y espesor | 750mm | 762mm | 914mm | 1000 mm. | 1200mm | 1.220 mm | 1250 mm |
MM | M/ton. | M/ton. | M/ton. | M/ton. | M/ton. | M/ton. | M/ton. |
0.13 | 1307 | 1286 | 1072 | 980. | 817 | 803 | 784 |
0.14 | 1213 | 1194 | 996 | 910 | 758 | 746. | 728 |
0.15 | 1132 | 1115 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
0.16 | 1062 | 1045 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
0.17 | 999 | 983 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
0.18 | 944 | 929 | 774 | 7.8 | 590 | 580 | 566 |
0.19 | 894 | 880 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
0.20 | 849 | 836 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
0.21 | 809 | 796 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
0.22 | 772 | 760 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
0.23 | 738 | 727 | 606 | 554 | 4621 | 454. | 443 |
0.24 | 708 | 697 | 581. | 531 | 442 | 435 | 425 |
0.25 | 697 | 669 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
0.26 | 653 | 643 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
0.27 | 629 | 619 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
0.28 | 607 | 597 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
0.29 | 586 | 576 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
0.30 | 566 | 557 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
0.31 | 548 | 539 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
0.32 | 531 | 522 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
0.33 | 515 | 507 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
0.34 | 500 | 492 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
0.35 | 485 | 478 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
0.36 | 472 | 464 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
0.37 | 459 | 452 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
0.38 | 447 | 440 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
0.39 | 436 | 429 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
0.40 | 425 | 418 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
0.41 | 414 | 408 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
0,42 | 404 | 398 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
0.43 | 395 | 389 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
0.44 | 386 | 380 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
0.45 | 377 | 372 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
0.46 | 369 | 363 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
0.47 | 361 | 356 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
0.48 | 354 | 348 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
0,49 | 347 | 341 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
0.50 | 340 | 334 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
El flujo de produccióN
Al final uncoiler entrada Limpieza-pre-entrada Looper-limpieza-revestimiento de la MáQuina:
Revestimiento Y Horno de secado- MáQuina de recubrimiento inicial - Horno de secado recubrimiento inicial -refrigeracióN Y la Fina Capa de Pintura de la máQuina de refrigeracióN-- la Salida del horno de secado Looper- MáQuina de corte -la MáQuina de bobinado
Embalaje
Los detalles de embalaje | Gran orden:A granel |
Pedido pequeñO:Embalados por tiras de acero | |
Tela tejida con Listones de 7 | |
SegúN las necesidades de clientes | |
Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
hora de entrega | 25 a 30 díAs háBiles despuéS de recibido el depóSito o L/C. |
SERVICE
Nuestra ventaja
*Personal profesional de comercio del acero
*Fuerte fondo de la industria del acero
*Convenientemente la ubicacióN geográFica
Nuestro compromiso
*Sincera, práCtica, eficiente y desarrollo
*La produccióN de acero de alta calidad
*Precios competitivos y plazos de entrega
ExposicióN de la empresa
InformacióN de la empresa




Preguntas frecuentes
Q:¿Se puede proporcionar ejemplos para comprobar antes de ordenar?
R:Sí, le ofrecemos algunas muestras gratis.SóLo tiene que pagar los gastos de envíO.
Q:¿CóMo garantizar la calidad de su producto?
A:Contamos con profesionales de los inspectores para analizar la composicióN quíMica de las materias primas y probar los productos acabados estrictamente segúN la norma estipulada en el contrato.En este proceso, dos extremos en apariencia, el grado de flexióN, extensióN fija, etc., seráN verificados uno por uno.Puede estar seguro de que todos los productos que recibe de nosotros son fiables.
Q:¿CuáL es su MOQ?
A:Para el producto de acero, generalmente entre 3 y 5 toneladas.A continuacióN, el desembarco del transporte, el puerto de manipulacióN, y el flete maríTimo seráMayor.Por lo que sugerimos que 25 toneladas de carga en Contenedores de 20' por lo menos.
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
A:Para las poblaciones, podemos enviar la mercancíA al puerto de carga dentro de 7 DíAs despuéS de recibir su depóSito.Para la produccióN en masa, se toma generalmente alrededor de 20-30 díAs.
PóNgase en contacto con
Selina Zhang |Ventas DEPARTAMENTO DE VENTA
..................................................................
Tubo de acero ANXINTONGDA TIANJIN CO., LTD.
Parque Industrial, Jinghai Daqiuzhuang County, Tianjin, China
Web: facosteel.En.Made-in-china.Com