Descripción de Producto
Precio de la bobina de GI galvanizado de acero galvanizado espiral de metal 
| Grosor | 0.12-4.0mm | |
| El ancho | 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm/1250mm/1500mm... | |
| El recubrimiento de zinc | 30-275gsm | |
| El peso de la bobina | 3-8 toneladas o como requisito del cliente. | |
| ID de la bobina. | 506-610mm | |
| El grado | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D. P195, Q235, Q345, etc. | |
| Tipo de revestimiento | Galvanizado | |
| La norma técnica | GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302-1998, EN 10142-2000 | |
| términos comerciales | Condiciones de precios | EX-trabajo, valor FOB, CFR, CIF, |
| Los plazos de pago | T/T, L/C, Western Union | |
| Las ventajas | Excelente Precio, Precio competitivo, primera calidad, puntualidad | |
| hora de entrega | Entrega inmediata o como la cantidad de pedido | |
| Los detalles de empaquetado | Prueba de agua el papel de embalaje interior de acero galvanizado, o la hoja de acero recubierto de embalaje exterior, la placa de protección lateral, a continuación, envuelto por siete correa de acero. O según requerimientos del cliente. | |
| Aplicación | Taller de productos agrícolas, almacén, hoja de techo ondulado, en la pared de acero de la luz, estructura del techo, etc... | |








