Descripción de Producto
Planta mezcladora de concreto móvil YHZS60
60m3/h de concreto móvil planta de procesamiento por lotes
| El modelo | YHZS60-3. 8m | ||
| La salida | 60 m3/h | ||
| El alcance de medición de precisión & | Agregado | 3000kg2% | |
| Llenadora kg. | 720kg1% | ||
| El agua Kg. | 360kg1% | ||
| Aditivo kg. | 36kg1% | ||
| La potencia total | Acerca de 125KW | ||
| La tensión | 220V/50Hz | ||
| La altura de descarga | 3, 8M | ||
| Peso total | 35T | ||
| Trailer de la velocidad | 40km/h | ||
| El tamaño(longitud*width*alto) | Trabajando | 17.7*3.6*8.2m | |
| El transporte | 18.3*2.4*4, 35m | ||
Configuración de la planta mezcladora de concreto móvil YHZS60
| El tema | La configuración | Y el tipo de especificaciones. | Origen | Cant. | Unidad |
| Bandeja de agregado | 2x10m3 | HONGDA | 1 | Unidad | |
| El cilindro | SI-100-300 | Taiwán AIRTAC | 4 | Pieza | |
| Vibrador | MVE200/3 | Italia WAM | 2 | Pieza | |
| Marco | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Correa | 650mm26 | Fabricado en China | 1 | Unidad | |
| Roller | 15.0KW | Fabricado en China | 1 | Pieza | |
| El tensor | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Limpiador de correa | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Rodillo superior e inferior | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Medición agregada bin | HONGDA | 1 | Pieza | ||
| Vibrador | MVE100/3 | Italia WAM | 1 | Pieza | |
| Sensor de pesaje | TRANCELL EE. UU. | 4 | Pieza | ||
| Bastidor de la máquina | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| JS1000A JS1000una estructura de acero | Estructura de acero es hecha por Hongda | 1 | Unidad | ||
| El reductor | 309 | Italia BONFIGLIOLI | 2 | Pieza | |
| El motor | 22KW | Fabricado en China | 2 | Pieza | |
| Descargar el sistema | Importar y ensamblado en China | 1 | Unidad | ||
| El sistema de lubricación | BIJUR | 1 | Unidad | ||
| Parte de la junta de cierre del eje | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| La tolva de recepción de material acabado | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Capa de mezcla | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Sistema de apoyo superior | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Camino de la escalera | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Vibrador | MVE100/3 | Italia WAM | 1 | Pieza | |
| El bastidor de conexión | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Depósito de medición de agua | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Sensor de pesaje | TRANCELL EE. UU. | 3 | Pieza | ||
| La bomba de agua | Fabricado en China | 2 | Pieza | ||
| Pipeline | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| La medición de bin | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Sensor de pesaje | TRANCELL EE. UU. | 3 | Pieza | ||
| La válvula de mariposa | V1FS250SN-CP101 | Italia WAM | 1 | Pieza | |
| Vibrador | MVE60/3 | Italia WAM | 1 | Pieza | |
Depósito de medición aditivos | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Pipeline | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| Sensor de pesaje | TRANCELL EE. UU. | 1 | Pieza | ||
| La válvula de mariposa | Fabricado en China | 1 | Pieza | ||
| La bomba de aditivo | Fabricado en China | 1 | Pieza | ||
| El compresor de aire | Fabricado en China | 1 | Pieza | ||
| Válvula de electromagnetismo | Taiwán AIRTAC | 1 | Unidad | ||
| Sistema de gasoductos | Taiwán AIRTAC | 1 | Unidad | ||
| Almacenamiento de aire | CQG-0.1 | Fabricado en China | 2 | Pieza | |
| La barra de tiro | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| Pata | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| Eje trasero de frenado | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| La luz trasera, lámpara piloto | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| Armario de control | HONGDA | 1 | Unidad | ||
| La sala de control | HONGDA | 1 | Unidad | ||
Gestionar el control de la máquina | El IPC810. | EVOC | 1 | Unidad | |
| Pantalla LCD | 17 | Lenovo. | 1 | Unidad | |
Contactor, cambio automático | Schneider/ABB | 1 | Unidad | ||
| Relé miniatura | Schneider | 1 | Unidad | ||
| PLC. | OMRON | 1 | Unidad | ||
| Transmisor de pesaje | Chimei | 1 | Unidad | ||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | Unidad | |
| Aire acondicionado | 1 | MIDEA | 1 | Unidad | |
| Accesorios de control eléctrico | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| Impresora | KX-P1121 | Panasonic | 1 | Unidad | |
El cable de conexión y accesorios | Fabricado en China | 1 | Unidad | ||
| Sistema de suministro de llenado 11 | transportador de husillo | 219*7.5 | Mezclar | 2 | Pieza |
| Silo de cemento | 50T | Accesorios: Importar | 1 | Unidad |


Información de la empresa:




+8618217305485