Información Básica
- No. de Modelo: Steel Coil
- Estándar : ASTM , JIS , GB , AISI , DIN
- Certificación : ISO , RoHS , IBR
- Tratamiento De Superficies : Recubierto
- Técnica : Trefilado en Frío
- Aplicación : Contenedor Plate
- Borde : Mill
- Valores : Valores
Información Adicional.
- Trademark: YingGui
- Packing: Packed in Wooden Cases
- Standard: International Standard
- Origin: Shanghai
- HS Code: 7219900000
- Production Capacity: 50000t/Month
Descripción de Producto
Información del producto:
El Nombre del producto | Venta de un caliente36 SS400 S235 de la bobina de acero al carbono SPCC |
Material | Aleación de Acero, |
El grado | Q195, Q235, 10#, 20, 35####, 45, Q215, Q345, 12Cr1Mov, 15CrMo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 40CrNiMo, GCr15, 65Mn, 50mn, 50Cr, 3Cr2W8V, 20CrMnTi, 5CrMnMo, De bobinas laminadas en frío : SPCC, SPCC-SD, DC01 DC03, Q195, 50#, 65mn De bobinas laminadas en caliente : R36, SS40, P235, Q345 A572GR. 50, A572GR. 60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/CL/QL1 S550Q/CL/QL1, S620Q/CL/QL1, S690Q/CL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, P345C, Q345D P345E, P390A, Q390B, P390C, Q390D, P390E, P420A, Q420B, P420C, Q420D, P420E, P460C, Q460D, P460E, P500C, Q500D, P500E, P550C, Q550D, Q550E, P20C, Q620D, P620E, P690C, Q690D, P690E, 890D, P890E, P960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. |
Proceso | Laminado en caliente/fría Dibujada/. |
Especificaciones | Espesor: 1, 2 mm-25mm |
Width: 1250/1500/1800/2000mm | |
Superficie El tratamiento | Galvanizado, Pulido, revestido |
Standard | ASME, ASTM, En , BS, GB, JIS, DIN ... |
La producción Proceso | La laminación en caliente/fría Rolling |
Embalaje | 1. Casos Envasados En Envases de madera Envases de papel 2. Embalaje de plástico 3. Espuma de Embalaje 4. Embalaje de Acuerdo A Las necesidades del cliente O de Los productos |
La entrega | 7-25días OrAccording Al Producto |
El pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, según Las necesidades del cliente Los pagos De Pedidos de fuera de línea. |
El puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou, Etc... |
La tabla de comparación Del Grado de aleación de nacionales y extranjeras | |||||||
Material | China | La ex Unión Soviética | Los Estados Unidos | Inglaterra | Japón | El francés | Alemania |
GB | ГOCT | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
Alto La calidad El carbono Estructurales El acero | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | |
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | ||
10F | 1010 | 040A10 | El XC10 | ||||
10 | 10 | 10, 101, 012 | 045M10 | S10C | El XC10 | C10, CK10 | |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | El XC12 | C15, CK15 | |
20 | 20 | 1020. | 050A20 | S20C | El XC18 | C22, CK22 | |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
30 | 30 | 1030 | 060A30. | S30C | El XC32 | ||
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | El XC45 | C45, CK45 | |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | El XC55 | ||
60 | 60 | 1060 | 080A62. | S58C | El XC55 | C60, CK60 | |
15mn | 15Г | 10, 161, 115 | 080A17 | SB46 | El XC12 | 14Mn4 | |
20mn | 20Г | 10, 211, 022 | 080A20 | El XC18 | |||
30mn | 30Г | 10, 301, 033 | 080A32. | S30C | El XC32 | ||
40mn | 40Г | 10, 361, 040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
45mn | 45Г | 10, 431, 045 | 080A47 | S45C | |||
50mn | 50Г | 10, 501, 052 | Un52/080030M50 | S53C | El XC48 | ||
Aleación Estructurales El acero | 20Mn2 | 20Г 2 | 13, 201, 321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 30Г 2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
35Mn2 | 35Г 2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 | |
40Mn2 | 40Г 2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45Mn2 | 45Г 2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
50Mn2 | 50Г 2 | ~55M5 | |||||
20 MV | 20MnV6 | ||||||
35SiMn | 35CГ | En46 | 37MnSi5 | ||||
42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | ||||
40B | TS14B35 | ||||||
45B | 50B46H | ||||||
40 de la Brigada Multinacional | 50B40 | ||||||
45La brigada multinacional | 50B44 | ||||||
15CR | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 | |
20CR | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
30CR | 30X | 5130 | 530A30. | SCr430 | 28Cr4 | ||
35CR | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
40CR | 40X | 5140 | 520M40. | Scr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
45CR | 45X | 51, 455, 147 | 434A99 | SCr445. | 45C4 | ||
38CrSi12CrMo | 38XC/12XM | 620OC | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
15CrMo | 15XM | Un-387OC | 1653 | STC42/STT42/STB42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
20CrMo | 20XM | 41, 194, 118 | Cd12/CD110 | STC42/STT42/STB42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717OC110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | Un42/708708M40. | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMФ | ||||||
12Cr1MoV | 12X1MФ | 13CrMoV42 | |||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ФA | ||||||
20CrV | 20XФ | 6120. | 22CrV4 | ||||
40 CrV | 40XФA | 6140 | 42CrV6 | ||||
50 CrV | 50XФA | 6150 | 735A30. | SUP10 | 50CV4 | 50 CrV4 | |
15CrMn | 15XГ, 18XГ | ||||||
20CrMn | 20 CA XГ | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30 CA XГ | ||||||
40CrNi | 40xh | 3140H | 640M40. | El SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20xh3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30xh3A | 3325/3330 | 653M31 | El SNC631H/SNC631 | 28NiCr10 | ||
20MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoA1A | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40 EAC6.12 | 41La CrA1Mo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40. | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
La primavera El acero | 60 | 60 | 1060 | 080A62. | S58C | El XC55 | C60 |
85 | 85 | C1085/1084 | 080A86 | SUP3 | |||
65mn | 65Г | 1566 | |||||
55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 60C2Г UN | 9260/9260H | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
Rolling Teniendo El acero | GCr9 | ШХ9 | Е51100/51100 | SUJ1 | 100С5 | 105Сг4 | |
GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
GCr15 | ШХ15 | Е52100 | 534А99 | SUJ2 | 100С6 | 100CR6 | |
52100 | |||||||
GCr15SiMn | ШХ15СГ | 100CrMn6 | |||||
Libre El corte El acero | Y12 | A12 | С1109 | SUM12 | |||
Y15 | В1113 | 220М07 | SUM22 | 10S20 | |||
Y20 | A20 | С1120 | SUM32 | 20F2 | 22S20 | ||
Y30 | A30. | С1130 | SUM42 | 35S20 | |||
S40mn | А40Г | С1144 | 225М36 | 45MF2 | 40S20 | ||
El desgaste Acero resistente | ZGMn13 | 116Г 13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
El carbono Tool El acero | T7 | Y7 | W1-7 | SK7. SK6 | C70W1 | ||
T8 | У8 | SK6. SK5 | |||||
T8A | У8А | W1-0.8C | 1104S175 | C80W1 | |||
T8Mn | У8Г | SK5 | |||||
T10 | У10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
T12 | У12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | S2 de 120 | C125W | |
T12A | У12А | W1-1.2C | ХС 120 | C125W2 | |||
T13 | У13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
Aleación Tool El acero | MnSi 8 | C75W3 | |||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
Cr2 | X | L3 | 100Сгб | ||||
Cr06 | 13X | W5 | SKS8 | 140CR3 | |||
9CR2 | 9X | L | 100Сгб | ||||
W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | ||
Сг12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | |
Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
9mn2V | 9Г 2Ф | 2 | 80M80 | 90MnV8 | |||
9CrWMn | 9XBГ | 1 | SKS3 | 80M8 | |||
CrWMn | XBГ | 7 | SKS31 | 105CT13 | 105WCr6 | ||
3Cr2W8V | ЗХ2В8Ф | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
5CrMnMo | 5XГ M | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4х5МФС | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | El BSi | 45WCrV7 | |||
Alto La velocidad Tool El acero | W18Cr4V | Р18 | Т1 | ВТ1 | SKH2 | Z80WCV/2018-4-1 | S18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | Р6МЗ | N2 | ВМ2 | SKH9 | Z85WDCV/06-05-04-02 | S6-5-2 | |
W18Cr4VCo5 | Р18К5Ф2 | T4. | BT4 | SKH3 | Z80WKCV/18-05-04-01 | S18-1-2-5 | |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV/09-08-04-02-01 | S2-10-1-8 | |||
El calor Resistente El acero | 2CR23Ni13 | 20X23H12 | 309/S30900 | 309S24 | SUH309 | Z15CN24.13 | |
2CR25Ni21 | 20X25H20C2 | 310/S31000 | 310S24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | |
0CR25Ni20 | 310/S31008 | SUS310S | |||||
0CR17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316/S31600 | 316S16 | SUS316 | Z6cde17.12 | X5CrNiMo1810 | |
0CR18Ni11NB | 08X18H12E | 347/S34700 | 347S17 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | |
1CR13Mo | SuS410J1 | ||||||
1CR17Ni2 | 14X17H2 | 431/S43100 | 431S29 | SUS431 | Z15CN16-02 | X22CrNi17 | |
0CR17IN7A1 | 09X17H7Ю | 631/S17700 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiA1177 |
Mostrar producto:
Factoy mostrar:
Certificado:
El cliente visite:
Póngase en contacto con nosotros:
FAQ:
Q1: Cuánto tiempo es el menor plazo de entrega?
A1: En stock material, la hora de entrega es de 3-5 días hábiles.
Y para el producto personalizado, que toma 25-35 días de trabajo sobre la base de diferente tamaño y cantidad.
Q2: Se puede suministrar el sample? ¿libre o no?
A2: Para materiales parcial, podemos suministrar la muestra libre(sin el flete).
Si desea conocer más detalles, póngase en contacto con nuestras ventas en línea.
Q3: Lo que las condiciones de pago?
A3: Podemos aceptar T/T, 100% de la LC irrevocable a la vista, Western Union, etc.
Q4: Cómo garantizar la calidad?
A4: Podemos suministrar QC, tales como el MTC, SGS, certificado de UT, etc.
Además, tenemos la cantidad de garantía de Comercio del Grupo Alibaba.
Si nuestra calidad no está autorizado, necesitamos y reembolsará la totalidad del pago a los clientes
Q4. Cómo podemos llegar a su precio?
Tenemos la siguiente información para citar a:
1. El nombre del producto
2. Standard
3. Grado de materiales (Composición Química)
4. La dimensión
5. La cantidad
6. El dibujo de piezas especiales
Tipo de Producto
»
»
»